| Specification | Material | Size | 
| DIN 125 A, B/ISO 7089,7090 | Mild/Alloy Steel | M2.5-M64 | 
| DIN 126/ISO 7091 | Mild/Alloy Steel | M5-M64 | 
| DIN 127 | Mild/Alloy Steel | M5-M64 | 
| DIN 9021/ISO 7093-1/2 | Mild/Alloy Steel | M2.5-M64 | 
| DIN 440/ISO 7094 | Mild/Alloy Steel | M5-M64 | 
| DIN 443-1.2/ISO 7092 | Mild/Alloy Steel | M5-M64 | 
| DIN 7989/7980 | Mild/Alloy Steel | M5-M64 | 
| DIN ASTM F436 (A235) | Mild/Alloy Steel | 1/2"-1.1.1/2" | 
| DIN 436 | Mild/Alloy Steel | M5-M64 | 
| DIN 4320 | Mild/Alloy Steel | M5-M64 | 
                                        
                                        
                                        